期货投资者适当性评估操作流程
发布时间:2023-07-13 08:36:10
搜索
产品或者服务风险等级名录
为有效对产品及服务进行风险分级,制定本名录。本名录不代表上海中期对相关产品及服务的风险和收益做出实质性的判断或保证。
产品或服务风险等级名录 | |
风险等级 | 标的 |
R1低风险等级 | 资管产品备案机构风险等级名录R1等级的产品及服务 |
R2中低风险等级 | 资管产品备案机构风险等级名录R2等级的产品及服务 |
R3中风险等级 | 包括但不限于商品期货(除原油期货以外)及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录R3等级的产品及服务 |
R4中高风险等级 | 包括但不限于金融期货、期权、原油期货、承担有限风险敞口的场外衍生产品及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录R4等级的产品及服务 |
R5高风险等级 | 包括但不限于承担无限风险敞口的场外衍生产品及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录R5等级的产品及服务 |
注:1. 风险管理子公司开展风险管理服务业务的,应当根据业务涉及的产品及服务标的来划分风险等级;
2. 资产管理计划的分级参考监管部门及相关产品备案机构标准;
3. 从事证券交易所股票期权业务的适当性管理参考监管部门及相关产品备案机构标准。