各品种交易所保证金与涨跌幅
发布时间:2024-09-03
搜索
交易所 | 品种 | 代码 | 交易所保证金(%) | 涨跌停板幅度(%) | 公司保证金(%) | 期权合约 | 备注 | ||||
一板 | 二板 | 三板 | 一板 | 二板 | 三板 | ||||||
上期所 | 白银 | AG | 12 | 15 | 17 | 10 | 13 | 15 | 22 | 有 | |
铝 | AL | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | 有 | ||
氧化铝 | AO | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | 有 | ||
黄金 | AU | 12 | 15 | 17 | 10 | 13 | 15 | 22 | 有 | ||
丁二烯橡胶 | BR | 12 | 15 | 17 | 10 | 13 | 15 | 20 | 有 | ||
石油沥青 | BU | 10 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 18 | - | ||
铜 | CU | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | 有 | ||
保税380燃料油 | FU | 10 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 18 | - | ||
热轧卷板 | HC | 7 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 12 | - | ||
镍 | NI | 12 | 15 | 17 | 10 | 13 | 15 | 20 | 有 | ||
铅 | PB | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | 有 | ||
螺纹钢 | RB | 7 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 12 | 有 | 2409、2410合约公司14%.,2408、2409合约涨跌停板幅度为:7%。2410合约涨停停板幅度为:6 | |
橡胶 | RU | 8 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 14 | 有 | ||
锡 | SN | 12 | 15 | 17 | 10 | 13 | 15 | 20 | 有 | ||
纸浆 | SP | 8 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 14 | - | ||
不锈钢 | SS | 7 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 12 | - | ||
线材 | WR | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | - | ||
锌 | ZN | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | 有 | ||
上期能源 | 国际铜 | BC | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | - | |
集运指数(欧线) | EC | 22 | 25 | 27 | 20 | 23 | 25 | 40 | - | 2408合约公司36%. | |
低硫燃料油 | LU | 10 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 18 | - | ||
20号胶 | NR | 8 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 14 | - | ||
中质含硫原油 | SC | 10 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 19 | 有 | ||
大商所 | 豆一 | A | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 12 | 有 | |
豆二 | B | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 12 | 有 | ||
胶合板 | BB | 40 | 40 | 40 | 5 | 8 | 10 | 45 | - | ||
玉米 | C | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 12 | 有 | ||
玉米淀粉 | CS | 6 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 10 | 有 | ||
苯乙烯 | EB | 8 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 15 | 有 | ||
乙二醇 | EG | 8 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 15 | 有 | ||
纤维板 | FB | 10 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 18 | - | ||
铁矿石 | I | 15 | 18 | 20 | 11 | 14 | 16 | 22 | 有 | ||
焦炭 | J | 20 | 20 | 20 | 8 | 11 | 13 | 25 | - | ||
鸡蛋 | JD | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
焦煤 | JM | 20 | 20 | 20 | 8 | 11 | 13 | 25 | - | ||
塑料 | L | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
生猪 | LH | 8 | 11 | 14 | 6 | 9 | 11 | 14 | 有 | ||
豆粕 | M | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
棕榈油 | P | 8 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 15 | 有 | ||
液化石油气 | PG | 8 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 15 | 有 | ||
聚丙烯 | PP | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
粳米 | RR | 6 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 11 | - | ||
PVC | V | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
豆油 | Y | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
郑商所 | 苹果 | AP | 10 | 14 | 17 | 9 | 12 | 15 | 20 | 有 | |
棉花 | CF | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 14 | 有 | ||
红枣 | CJ | 15 | 17 | 20 | 12 | 15 | 18 | 20 | 有 | ||
棉纱 | CY | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | - | 2503及以后合约交易所5%,涨跌幅4%,公司10%。 | |
玻璃 | FG | 12 | 15 | 18 | 10 | 13 | 16 | 22 | 有 | ||
粳稻 | JR | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 13 | 20 | - | ||
晚籼稻 | LR | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 13 | 20 | - | ||
甲醇 | MA | 8 | 12 | 15 | 7 | 10 | 13 | 14 | 有 | ||
菜籽油 | OI | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | 有 | ||
短纤 | PF | 8 | 12 | 15 | 7 | 10 | 13 | 15 | 有 | ||
花生 | PK | 8 | 12 | 15 | 7 | 10 | 13 | 14 | 有 | ||
普麦 | PM | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 13 | 20 | - | ||
瓶片 | PR | 8 | 12 | 15 | 7 | 10 | 13 | 15 | |||
对二甲苯 | PX | 12 | 15 | 18 | 10 | 13 | 16 | 15 | 有 | ||
早籼稻 | RI | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 13 | 20 | - | ||
菜籽粕 | RM | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | 有 | 2501,2503合约公司16% | |
油菜籽 | RS | 20 | 20 | 20 | 10 | 13 | 16 | 24 | - | ||
纯碱 | SA | 12 | 15 | 18 | 10 | 13 | 16 | 25 | 有 | ||
硅铁 | SF | 9 | 13 | 16 | 8 | 11 | 14 | 23 | 有 | ||
烧碱 | SH | 12 | 15 | 18 | 10 | 13 | 16 | 15 | 有 | ||
锰硅 | SM | 9 | 13 | 16 | 8 | 11 | 14 | 23 | 有 | (2409-2501)合约交易所12%,涨跌幅10% | |
白糖 | SR | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | 有 | ||
PTA | TA | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | 有 | ||
尿素 | UR | 8 | 12 | 15 | 7 | 10 | 13 | 20 | 有 | 2409合约交易所10%,涨跌幅9% | |
强麦 | WH | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 13 | 20 | - | ||
动力煤 | ZC | 50 | 50 | 50 | 10 | 13 | 16 | 55 | 有 | ||
广期所 | 碳酸锂 | LC | 12 | 15 | 17 | 10 | 13 | 15 | 22 | 有 | |
工业硅 | SI | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | 有 | ||
中金所 | 中证500股指 | IC | 12 | - | - | 10 | - | - | 15 | - | |
中证1000股指 | IM | 12 | - | - | 10 | - | - | 15 | 有 | ||
沪深300股指 | IF | 12 | - | - | 10 | - | - | 15 | 有 | ||
上证50股指 | IH | 12 | - | - | 10 | - | - | 15 | 有 | ||
30年期国债 | TL | 3.5 | - | - | 3.5 | - | - | 5 | - | ||
10年期国债 | T | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | ||
5年期国债 | TF | 1.2 | - | - | 1.2 | - | - | 2 | - | ||
2年期国债 | TS | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | 1 | - | ||
注:1、近交割月合约,我司按交易所保证金运行规则调整,较交易所提前2日调整,商品期货合约至少上浮2个百分点,国债期货合约至少上浮0.5个百分点。 | |||||||||||
2、所有商品期权合约卖方交易保证金中涉及标的期货合约的交易保证金与该期货合约的交易保证金比例相同。 | |||||||||||
3、具体合约保证金标准以我司实际收取为准。 |